Распределение экономических и социальных ресурсов по полу в России, Эстонии, Литве и Финляндии
Распределение экономических и социальных ресурсов по полу в России, Эстонии, Литве и Финляндии среди населения в возрасте 25-69 лет
Интеракции | Россия | Литва | Эстония | Финляндия | |||||||||||||
М | Ж | Все | М | Ж | Все | М | Ж | Все | М | Ж | Все | ||||||
А. Экономические ресурсы | |||||||||||||||||
Финансовое положение (самооценка) | |||||||||||||||||
Сложное | 51 | 59 | 55 | 27 | 39 | 34 | 32 | 35 | 34 | 10 | 17 | 14 | |||||
Хорошее | 49 | 41 | 45 | 73 | 61 | 66 | 68 | 65 | 66 | 90 | 83 | 86 | |||||
Статус на рынке труда | |||||||||||||||||
Люди умственного труда | 35 | 55 | 46 | 26 | 43 | 35 | 38 | 52 | 46 | 43 | 54 | 48 | |||||
Люди физического труда | 43 | 10 | 25 | 46 | 19 | 31 | 36 | 14 | 23 | 25 | 7 | 16 | |||||
Неработающие | 22 | 35 | 29 | 28 | 38 | 34 | 26 | 34 | 31 | 32 | 39 | 36 | |||||
В. Социальные ресурсы | |||||||||||||||||
Доверие к людям | |||||||||||||||||
Низкий уровень доверия | 38 | 38 | 38 | 26 | 28 | 27 | 20 | 17 | 18 | 8 | 7 | 8 | |||||
Средний уровень доверия | 39 | 38 | 39 | 44 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 31 | 30 | 31 | |||||
Высокий уровень доверия | 23 | 24 | 23 | 30 | 31 | 30 | 35 | 38 | 37 | 61 | 63 | 61 | |||||
В1. Тревожность по поводу социального статуса | |||||||||||||||||
Оценка личного социального статуса | |||||||||||||||||
Низкая самооценка | 24 | 25 | 25 | 16 | 21 | 19 | 14 | 12 | 13 | 6 | 7 | ||||||
Средний уровень самооценки | 67 | 65 | 66 | 52 | 57 | 55 | 60 | 62 | 61 | 47 | 49 | ||||||
Высокая самооценка | 9 | 10 | 9 | 32 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 47 | 44 | ||||||
В2. Социальный капитал | |||||||||||||||||
Социальная поддержка | |||||||||||||||||
Низкий уровень социальной поддержки | 31 | 35 | 34 | 36 | 38 | 37 | 44 | 38 | 41 | 23 | 17 | 20 | |||||
Средний уровень социальной поддержки | 41 | 36 | 38 | 48 | 46 | 47 | 37 | 39 | 38 | 37 | 35 | 36 | |||||
Высокий уровень | 28 | 29 | 28 | 16 | 16 | 16 | 19 | 23 | 21 | 40 | 48 | 44 |
Источник: [European Social Survey. URL: https://www.europeansocialsurvey.org
Оценки собственного здоровья 25-69-летних мужчин и женщин в России, Эстонии, Литве и Финляндии
Страна Пол Оценки собственного здоровья Очень хорошее или хорошее Среднее Плохое или очень плохое Россия Всего 36 53 11 Мужчины 42 50 8 Женщины 30 57 13 Литва Всего 53 39 8 Мужчины 58 36 6 Женщины 48 42 10 Эстония Всего 51 40 9 Мужчины 54 37 9 Женщины 49 42 9 Финляндия Всего 72 25 3 Мужчины 71 25 4 Женщины 73 24 3 Источник: [European Social Survey, 2012].
Василий Власов